Pregled prosečnih cena nekretnina u Beogradu po lokacijama.
| STARI GRAD | |
| Centar | 1.800 - 2.300 |
| Dorćol | 1.400 - 1.700 |
| Kalemegdan | 1.700 - 2.100 |
| Terazije | 1.900 -2.500 |
| Saborna crkva | 1.800 - 2.000 |
| Dunavski kej | 1.450 - 1.600 |
| Dorćol donji deo | 1.400 - 1.600 |
| PALILULA | |
| Gradski deo | 1.400 - 1.600 |
| Bogoslovija | 1.100 - 1.300 |
| Borča | 650 - 850 |
| Krnjača, Kotež | 600 - 800 |
| Karaburma | 900 - 1.200 |
| Tašmajdan | 1.700 - 2.000 |
| Višnjica, Višnjička banja | 800 - 1.200 |
| Profesorska kolonija | 1.300 - 1.600 |
| VRAČAR | |
| Neimar | 1.600 - 1.900 |
| Slavija | 1.800 - 2.000 |
| Kalenić | 1.800 - 2.100 |
| Hram | 1.800 - 2.300 |
| Crveni krst | 1.500 - 1.700 |
| Lekino brdo | 1.400 - 1.600 |
| SAVSKI VENAC | |
| Dedinje | 1.700 - 2.500 |
| Senjak | 1.700 - 2.200 |
| Klinički centar | 1.600 - 1.900 |
| Savki venac | 1.600 - 2.000 |
| Topčider | 1.600 - 1.900 |
| Zeleni venac | 1.500 - 1.800 |
| VOŽDOVAC | |
| Autokomanda | 1.400 - 1.700 |
| Vojvode Stepe, crkva | 1.200 - 1.500 |
| Kumodraž | 800 - 1.000 |
| Medaković III | 1.200 - 1.400 |
| Medaković I, II | 1.000 - 1.200 |
| Banjica | 1.100 - 1.250 |
| Braće Jerković | 900 - 1.300 |
| Dušanovac, Šumice | 1.250 - 1.450 |
| ZVEZDARA | |
| Lion | 1.400 - 1.600 |
| Severni bulevar | 1.100 - 1.300 |
| Cvetkova pijaca | 1.250 - 1.500 |
| Vukov spomenik | 1.400 - 1.600 |
| Mirijevo | 950 - 1.250 |
| Konjarnik | 1.100 - 1.300 |
| Učiteljsko naselje | 1.200 - 1.400 |
| Denkova bašta | 1.200 - 1.400 |
| Mali mokri lug, Veliki mokri lug | 500 - 700 |
| RAKOVICA | |
| Rakovica | 850 - 1.100 |
| Kanarevo brdo, Miljakovac | 1.000 - 1.200 |
| Vidikovac | 1.000 - 1.200 |
| Kneževac | 800 - 1.000 |
| Petlovo brdo, Labudovo brdo | 900 - 1.200 |
| Skojevsko naselje | 1.100 - 1.250 |
| Resnik | 700 - 850 |
| Stari Košutnjak | 1.200 - 1.350 |
| ČUKARICA | |
| Sunčana padina, Golf naselje | 1.300 - 1.500 |
| Banovo brdo | 1.200 - 1.400 |
| Cerak vinogradi | 1.100 - 1.250 |
| Cerak, Žarkovo | 1.000 - 1.200 |
| Čukarička padina | 1.100 - 1.250 |
| Železnik | 750 - 850 |
| Sremčica | 700 - 800 |
| Filmski grad | 1.200 - 1.300 |
| NOVI BEOGRAD | |
| Arena, blok 30 | 1.400 - 1.700 |
| Hyatt, Sava centar | 1.400 - 1.600 |
| Bežanijska kosa | 1.200 - 1.350 |
| Fontana, Hotel YU | 1.200 - 1.500 |
| Blok 23, 24, 28 | 1.200 - 1.300 |
| Blok 34, 37, 38 | 1.150 - 1.300 |
| Blok 44, 45, 70, 70a | 1.150 - 1.350 |
| Blok 61, 62, 63, 64 | 1.100 - 1.250 |
| ZEMUN | |
| Kej, Retenzija | 1.300 - 1.500 |
| Galenika | 800 - 1.100 |
| Zemun - centar | 1.300 - 1.600 |
| Kalvarija | 1.000 - 1.200 |
| Naselje S. Kovačević | 1.100 - 1.250 |
| Novi grad | 1.000 - 1.200 |
| Batajnica | 700 - 900 |
| Zemun polje | 750 - 900 |
| PRIGRADSKE OPŠTINE | |
| Barajevo | 550 - 650 |
| Grocka, Kaluđerica | 600 - 700 |
| Lazarevac | 600 - 800 |
| Mladenovac | 500 - 650 |
| Obrenovac | 600 - 800 |
| Sopot | 500 - 600 |
| Surčin | 600 - 800 |